WoT Clan Stats
World of Tanks · one record per clan

EU clan leaderboardWargaming's clan rating and Stronghold Elo per tier, read as soon as Wargaming publishes it. Rating of 2026-10-29, read 2026-10-30.

Clan rating Tier X Elo Tier VIII Elo Tier VI Elo
#Clan CRwPRaB/DaVL10fSHwGMwSH 24hMembers
1255 [NBTT] Nederlands Belgisch Tank Team 6,2763,8206.541,9740835 ▲2 66
1256 [G-K-R] Ghost Killers Romania 6,2753,5616.931,9720834 ▲2 76
1260 [TN-VS] Tanchiștii Veseli 6,2712,3875.932,70301,210 ▲15 49
1263 [EAZYB] EAZY BEEZ 6,2672,3108.952,30901,293 ▼1 39
1270 [P_N_O] Polskie Nocne Orły 6,2613,0707.212,2600974 ▼7 74
1272 [EX_VE] Exclu$ive!!! UKRAINE !!! 6,2582,0997.222,83102,111 ▼16 44
1275 [DACZ] Díky, Ameriko! 6,2543,4856.722,1930941 ▼1 71
1277 [G7UA] Great Hydra 7 UA 6,2494,2876.431,67901,086 ▼53 89
1280 [REXAB] REXABНУТІ 6,2481,6275.223,27601,710 ▲4 39
1281 [KOSOK] Gyil-Kosok 6,2482,6617.112,50301,147 · 60
1289 [D_L_] DARK__LEGION 6,2351,7466.313,24001,544 ▼1 36
1292 [3VCZ] Veni Vidi Vici CZ 6,2302,2718.022,52301,111 ▲79 47
1294 [CHLUA] Пацики на чілі 6,2304,4217.421,55301,096 · 89
1295 [KO34K] .Чорні Козаки 2.0. 6,2291,4637.523,14901,639 ▼3 32
1296 [RAF-H] Special Forces RAF-HMU 6,2293,7287.121,9250812 ▲3 81
1301 [Y-P-S] Ypsilon 6,2232,7008.042,3090999 ▼3 46
1302 [B-I-C] Born in Chaos 6,2211,95210.532,44401,069 ▲2 35
1308 [I_R_S] INTER_REAL_STEEL 6,2092,5067.532,48201,089 · 50
1309 [CZATH] Czaszki Twoje Moje 6,2084,5365.121,86501,494 · 93
1310 [V3G3T] VEŘEJNÝ DEGUSTÁTOŘI 6,2081,2766.033,65801,865 · 23
1313 [NOKTA] nokta 6,2012,8488.632,1340912 · 52
1315 [WHUK] Wot Hun Klub 6,1972,7055.322,75201,274 · 53
1316 [PZC] Polski Związek Czołgistów 6,1961,9766.422,88201,314 · 45
1324 [FUFR] Furt Utrácíme, Furt Remcáme 6,1863,1535.932,37201,575 ▲2 54
1325 [VRTZN] Vertzen et Tredecim Daemones 😈😈 6,1842,40712.641,79301,379 · 44
1330 [_DLR_] _DER LETZTE REST_ 6,1734,2746.011,8310829 · 95
1331 [ZSCST] Zelezna srdce Cesko-slovenskych tankistu 6,1703,3637.122,0640878 ▼11 72
1332 [GMPS] German Pandas 6,1683,8236.112,0410867 ▲6 86
1333 [PDGPL] Prawdziwość Dla Gry 6,1671,4896.843,08001,614 ▲68 29
1338 [NO_RU] XTO_TИ_ВОЇН? 6,1662,6394.612,68301,199 ▼1 65
1341 [1PAST] 1.Parta super tankistů 6,1583,0805.232,32601,008 · 63
1344 [AMAM] POŁKNIEMY WAS W CAŁOŚCI!!! 6,1541,4625.533,53101,760 ▼11 26
1345 [-IFY-] I'LL FIND YOU 6,1522,7717.522,35601,023 ▼2 51
1347 [YES_] YES 6,1474,1678.231,5350877 ▼2 76
1351 [1ROAD] BEARS BEER 6,1454,2375.721,8800821 ▼1 83
1357 [VPL] Veterani Polska 6,1391,9875.832,77801,442 ▲3 43
1358 [-H0LY] H0LY 6,1362,7605.942,42101,086 ▲4 49
1365 [PISUA] POLISSYA-UKRAINE 6,1293,1998.132,01601,505 ▲2 52
1366 [H___P] Hot Point 6,1272,8507.531,9140807 ▼10 64
1368 [T1R] Бродяг1 6,1232,7689.321,90301,581 ▲28 65
1370 [CSTED] ČeskoslovenskáTankováElektroDivize 6,1222,4045.622,56401,165 ▲2 54
1371 [T_H_L] The Hydra's Legion 6,1214,3286.721,5570644 ▲4 100
1372 [D3XTR] Say my name! 6,1217857.423,75502,122 ▲4 17
1377 [HTR_U] Hunters_UA 6,1152,0167.942,48801,245 ▲23 39
1384 [AV-UA] Перемога любить підготовку! 6,1082,6597.522,27401,204 ▼16 54
1398 [_HQ_] HAI QUALITY 6,0861,7147.472,64101,416 ▲35 26
1400 [UHH] United Hungarian Hordes 6,0793,4475.912,1320911 ▼6 77
1402 [_14] 1410 6,0771,5738.872,36001,599 ▲3 26
1403 [-JWG-] Yeebac _WG 6,0774,3555.621,6690720 ▲3 86
1404 [PAVE] Panzerveterane 6,0773,4176.751,7560990 ▲5 60

CR clan rating (Wargaming's overall clan performance figure, the order its own leaderboard uses) · wPR weighted average personal rating of the members · aB/D average battles per day · aVL10 tier X vehicles per member · fSH Stronghold rating · wGM Global Map Elo · wSH weighted Stronghold Elo across tiers · 24h change in rank since the previous reading. All figures are Wargaming's, for the EU server, read once a night. A clan with no skirmish in 28 days drops out of Wargaming's rating and off this list until it plays again.