WoT Clan Stats
World of Tanks · one record per clan

EU clan leaderboardWargaming's clan rating and Stronghold Elo per tier, read as soon as Wargaming publishes it. Rating of 2026-10-29, read 2026-10-30.

Clan rating Tier X Elo Tier VIII Elo Tier VI Elo
#Clan CRwPRaB/DaVL10fSHwGMwSH 24hMembers
4825 [5GRAM] Tylko jedno w głowie mam 4,2222,1514.311,0190610 ▼2 52
4854 [B_CSR] Buldoci_ československé Republiky 4,2168137.211,8240815 ▲157 20
4857 [T_L_F] THE LION'S FURY 4,2152,2216.6189601,109 ▼3 46
4860 [DOBRI] Добрая Личинка 4,2151,3695.511,63301,314 ▼2 29
4864 [TSEY] Theseus 4,2142,1584.718920992 ▲177 59
4866 [CSAL] Československá Armadní Legie 4,2131,6997.321,0070777 ▲439 35
4890 [GEROI] [xepson] 4,2062,1324.6195501,006 ▼91 52
4918 [DIBAN] Цифрова Банда 4,1991,8677.521,00301,102 ▼6 36
4946 [FLKE] Falke 4,1911,1457.841,3140763 ▼1 22
4959 [_MG_] Magyar Gárda 4,1881,5545.411,1740736 ▼1 41
4967 [2002] polarna lisica 4,1869746.501,8390856 ▼63 24
4993 [FOX1] Nobody's perfect 4,1779725.911,95301,514 ▼5 22
5058 [KH-22] ПІВДЕННИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ КРАЙ 4,1572,5464.617670720 ▼1 62
5082 [PCAKE] Pancake Lovers 4,1501,6527.021,16501,243 ▼1 31
5088 [LE-U] UA_LEGION_UA 4,1481,5996.021,01701,085 ▲425 40
5090 [DGSHT] tanky nejsou dobrá videohra 4,1471,4384.841,48801,683 ▼1 25
5100 [MOOVE] The Last Legion of the Empire 4,1441,1238.031,32501,532 ▼697 24
5101 [UACHI] Chill_Legion 4,1441,4995.711,1980992 ▼7 40
5160 [VPPCZ] Veselá parta pařmenů 4,1281,2123.921,81401,011 ▲1 25
5206 [STDB] Стальная Десантная Танковая Бригада 4,1151,1655.811,6450874 ▲1 27
5234 [TATSU] Die Götterdrachen [TATSU] 4,1077626.231,9920938 ▲329 14
5318 [SOC14] SOS14 4,0869059.421,36301,190 ▲560 21
5355 [-MLS] Марсіанский Легіон Свободи 4,0781,4144.511,31101,001 ▼63 40
5377 [JB-] Jeden Batalion 4,0731,0347.441,0740854 ▲362 24
5390 [S-P-P] SzybkiePorażki_Polska 4,0711,5775.631,27601,352 ▼39 30
5397 [_ACID] ** ACID ** 4,0691,9417.218040909 ▲45 40
5401 [B__C] Bad Company Guys 4,0681,1476.931,33901,443 ▼6 24
5462 [LTOK] LT KLANAS 4,0551,6854.911,0630908 ▲38 43
5465 [BIG] Basic Instinct Gamers 4,0541,7434.329560687 ▼3 46
5525 [BFANG] Bloody Fang 4,0392,2733.5193101,120 ▼4 54
5538 [XAO_C] NE PANIKUY! 4,0358937.741,3860885 ▼6 16
5564 [UA_PI] НАС НЕПОБІДИТИ 4,0281,0745.411,4820744 ▲217 31
5577 [UA_0_] Вічні чемпіони або Вічна спадщина!!! 4,0268959.321,40801,091 ▼7 18
5596 [-ARM_] -ARM_ 4,021321.703,16901,597 ▼4 12
5613 [LIGAX] POLSKA GWARDIA LIGA X 4,0177574.512,34301,251 ▼6 16
5632 [CANED] Caned Baked Beans 4,0128287.221,5820655 ▼24 20
5642 [7DR7] ДНІСТЕР 4,0117197.641,41301,070 ▲22 15
5652 [WLCIA] Wypity ludzie chaosu i autodestrukcji 4,0081,3983.811,0500716 ▲312 50
5668 [SKNS] Szkoła Komandosów Neptuna Sabatianisty 4,0031,9544.018230718 ▼9 58
5669 [HLUXE] Heavy Luxury 4,0031,0996.811,5380979 ▲11418 25
5691 [PJT-] PANCERNA JEDNOSTKA TAKTYCZNA. 3,9972,8092.504610635 ▼13 97
5703 [CJSTR] CRNI JASTREBOVI 3,9951,2957.411,30501,128 ▼14 26
5721 [3_OWB] /// Окрема Штурмова Бригада ТБ 3,9906288.531,67601,063 ▼15 12
5739 [V_LHL] _V A L H A L L A_ 3,9865405.102,48401,688 ▼26 13
5827 [INGLO] L'Inglorium 3,9669077.931,40001,012 ▼9 16
5834 [BLAMF] The National Federation Of Fenland Warriors and CO. 3,9642,6923.016300717 ▲404 60
5839 [DZ-E] DZIKIE 3,9631,7272.719560768 ▼34 57
5846 [TNRS] TWIN REAPERS 3,9621,6375.511,2370916 ▼11 35
5865 [_K-A_] Kavkazskiy--Al'yans 3,9571,8703.811,24901,128 ▼8 41
5912 [NRZ] Ne Runde Zocken 3,9471,4125.429880956 ▼3 36

CR clan rating (Wargaming's overall clan performance figure, the order its own leaderboard uses) · wPR weighted average personal rating of the members · aB/D average battles per day · aVL10 tier X vehicles per member · fSH Stronghold rating · wGM Global Map Elo · wSH weighted Stronghold Elo across tiers · 24h change in rank since the previous reading. All figures are Wargaming's, for the EU server, read once a night. A clan with no skirmish in 28 days drops out of Wargaming's rating and off this list until it plays again.