WoT Clan Stats
World of Tanks · one record per clan

EU clan leaderboardWargaming's clan rating and Stronghold Elo per tier, read as soon as Wargaming publishes it. Rating of 2026-10-29, read 2026-10-30.

Clan rating Tier X Elo Tier VIII Elo Tier VI Elo
#Clan CRwPRaB/DaVL10fSHwGMwSH 24hMembers
3256 [BTSDS] Baječny tankiste s dobrym srdcem 4,7651,9875.411,5160911 ▲5 50
3272 [TWARD] Polski Twardy Klan 4,7583,1125.528510765 ▲5 63
3277 [PE4CE] PE4CEFUL VICTORY 4,7561,7973.001,9090846 ▲11 55
3284 [O_T_P] OTPISANI. 4,7547789.712,2460993 ▲2 18
3285 [D_R_G] ТАНКІСТИ БЕЗ ТОРМОЗІВ 4,7532,3726.721,0040830 ▲2 59
3293 [_R_H] Рандомні Герої_ 4,7512,1457.231,19401,013 ▼53 42
3328 [HAPY-] HAPPY HEAT 4,7391,9016.041,6130750 ▲2 32
3333 [U_T_A] Union des Tankistes affamés 4,7371,3897.721,7370837 ▲5 30
3341 [ADEPT] ADEQUATE 4,7341,3777.831,51101,400 ▼66 30
3372 [PB-HU] Páncélos Bestiák 4,7211,6034.621,85901,572 ▲4 35
3386 [MP125] готовы сразиться с любым противником 4,7168337.422,16401,033 ▲308 20
3398 [IRISK] Risk It All! 4,7121,6305.111,8560780 ▲2 37
3408 [VSEM] ODESSA_MAMA 4,7099597.951,7240986 ▼1 19
3446 [LAG-] LAG Lánctalpas Acél Gárda 4,6932,0056.931,1510946 ▲1 42
3454 [CASTA] Čeští a slovenští tankobijci 4,6901,1187.112,11801,086 ▼46 25
3462 [BOT13] АВТОБОТИ 4,6871,9207.521,20401,050 ▼2 43
3465 [BMBR] BigMac Brigáda 4,6862,0635.631,3800934 ▼1 41
3487 [DBW] DeutscheBierWacht 4,6799729.151,60001,313 ▲16 20
3497 [UFS-A] Unity for Success (A) 4,6741,6384.821,8110931 ▼4 37
3536 [DIT] HODITOK 4,66281911.351,58801,207 ▼2 15
3539 [VICS] Vikingové Česka a Slovenska 4,6612,1794.021,2250947 ▼3 57
3549 [LVTS] Les vieux trouffions 4,6531,5487.421,5420897 · 32
3556 [W_J_M] _Weszło jak w masło_ 4,6498299.051,76801,033 ▲2 15
3557 [RBT-1] ROMANIAN BATTALION 1 4,6492,4354.311,3010573 ▼3 59
3567 [KREIS] Eiserner Kreis 4,6461,0357.751,77501,472 ▼5 18
3571 [-3CY-] PREDATORS UA 4,6451,4016.921,48901,197 ▼1 36
3600 [777-U] любимчики 4,6341,2499.521,3910685 ▲4 31
3605 [URON] ФРАГ + УРОН = НАСТРОЕНИЕ :=))) 4,6321,8797.711,2170794 ▼175 46
3609 [1OR_] 100's Of Redwoods 4,6282,2155.121,4350977 ▲4 43
3622 [CF-CZ] Crazy Frog CZ 4,6222,5574.311,1130957 ▲4 65
3638 [47AK] AK 47 4,6171,4117.111,65401,088 ▲4 33
3641 [DB-PI] DIV. BLINDATĂ PODUL ÎNALT 4,6159578.631,9130908 ▼513 21
3648 [JWP] Anty Zomo 4,6143,4203.317640698 ▲4 95
3662 [STIGM] STIGMA 4,6082,7033.311,2290709 ▲11 73
3666 [VAEL] Vaelgard 4,6072,5273.411,36901,389 ▲3 57
3667 [_1_PD] Pancéřová divize 4,6061,3527.021,4620923 ▲3 34
3668 [ZLHUS] _ZELAZNA_HUSAARIIA_ 4,6061,7145.321,3940800 ▲112 44
3675 [PRRB] prozdrljiva/riba 4,6041,7736.411,55701,150 ▲2 37
3688 [AJ-CS] AVEJACI- CZ-SK 4,5981,6065.221,64101,037 ▲25 35
3707 [ALK-O] [ТАНКОВІ АЛКАШІ] 4,5931,2725.621,98701,406 ▲116 28
3732 [KROM] Knights of Romania 4,5841,6595.531,66801,352 ▲12 32
3739 [D_G_D] Deadly Gold Dogs 4,5801,46810.131,0790785 ▲12 32
3758 [KRKA] KRKANI 4,5732,0286.011,2090978 ▲1 50
3803 [HR-OZ] Odred za nocne more 4,5591,6818.641,0910830 ▲2 31
3812 [CZNRG] CZ Nobleman Royal Guard 4,5561,2805.721,6810785 ▲2 35
3832 [KERN-] Melonenkern 4,5502,2057.237850719 · 48
3833 [MOTAK] Moraváci v tanku, Karel a jeho dobří přátelé 4,5501,0046.711,9930844 · 25
3883 [SGTU] Ukrainian Tankisti 4,5331,6105.711,43201,140 ▼4 42
3909 [B0GU] BodcyOficerowieGórnegoUrzędu 4,5261,5514.611,6240674 · 45
3914 [MEFA-] Sklep z Dopalaczami Słonia Mariusza 4,5252,4894.511,0460650 ▼1 62

CR clan rating (Wargaming's overall clan performance figure, the order its own leaderboard uses) · wPR weighted average personal rating of the members · aB/D average battles per day · aVL10 tier X vehicles per member · fSH Stronghold rating · wGM Global Map Elo · wSH weighted Stronghold Elo across tiers · 24h change in rank since the previous reading. All figures are Wargaming's, for the EU server, read once a night. A clan with no skirmish in 28 days drops out of Wargaming's rating and off this list until it plays again.